起源の場所:
広東,中国
ブランド名:
Linke
証明:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| タイプ | 電気ケーブル | 顧客署名 |
|---|---|---|
| キャベルのグレード | -40°C~+125°C 1500V | |
| スタンダード | GB/T 25087/ISO 14572 |
| ケーブルコード | ケーブルの大きさ (mm2) | 指揮者 | 缶詰の銅の毛糸 | ケーブルジャケット材料 | 銅構造 (mm) | シングル コパー OD (m) | 銅のブレーン | 材料 | キャベルのOD (mm) | 標準厚さ (mm) | 色 | 20°Cの電導体抵抗 (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験試験試験の試験結果 | 0.5mm2 | 銅 | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | ≥85% | XLPE | 4.20±015 | 0.70 | 黒色/カスタマイズ | ≤371 | ||
| 試験試験試験の試験結果 | 0.75mm2 | 24分20分20秒 | 0.10TD | 4.50±015 | 0.70 | ≤247 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1mm2 | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±015 | 0.80 | ≤185 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5mm2 | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±015 | 0.80 | ≤127 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5mm2 | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±020 | 0.70 | ≤760 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4mm2 | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±020 | 0.90 | ≤471 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6mm2 | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±020 | 0.90 | ≤314 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8mm2 | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±020 | 1.00 | ≤238 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10mm2 | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±030 | 1.00 | ≤182 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16mm2 | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±030 | 1.00 | ≤116 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25mm2 | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±030 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35mm2 | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±030 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50mm2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±040 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70mm2 | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00 × 050 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| 試験試験試験の試験結果 | 95mm2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±040 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120mm2 | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±10 | 1.60 | ≤0.153 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.