起源の場所:
中国
ブランド名:
LINKE
証明:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
ローンドワイヤ 銅 PVCハウスワイヤリング 電線 ワイヤ 建材ワイヤ 信頼性の高い電気装置のために1.5mm,2.5mm,4mm,6mm,および10mmのサイズで利用できます.
安定したパフォーマンスと迅速な配達で世界的に人気があります.
リンケ・ケーブル・テクノロジー (ドングアン) 株式会社
Cable&Wireに専門的なソリューションを提供し,特に
異なる産業の顧客から:
人間型ロボットケーブル
AI電源ケーブル/データケーブル
半導体ケーブル/産業用自動ケーブル
センサーケーブル
新しい電源ケーブル
医療用美容用ワイヤ
UL線ケーブル
Linke Cableは,多様な製品開発能力と技術能力を
製品認証:UL 758,CCC,RoHs,REACH,CE;
次の品質管理システムを取得している:ISO 9001-2015 (すべての製品) ISO 13485
(医療機器と機器) IATF 16949 (自動車産業)
独立研究室 • 試験設備が完全 • 完全品質管理
優れた品質と信頼性の高いパフォーマンスを保証するために 厳格な基準で すべての製品をテストします
標準化された検査手順を備えた 独立した品質検査ラボを運営しています製品テスト基準の完全なセットは,すべての主要なパフォーマンスと安全指標をカバーします体系的で厳格な検査を通じて 製品の品質を効果的に制御し リスクを軽減し 安全で安定した 高品質な製品を提供します
| 違う 違う | 試験項目 | 試験条件 | 試験要件 | 試験データ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 構造検査 | 1線の尺寸表2に準拠する.最小厚さ ≥平均厚さの80% | ワイヤサイズテーブルを遵守する | 試験記録を参照 | パスする |
| 2 | 熱ショック | 標本を指定されたサイズの鉄棒に巻き込み,指定された温度で1時間老化炉に置き,標本を室温まで少なくとも30分冷却し,次に標本を観察します. | サンプル表面に亀裂がない | 裂け目がない | パスする |
| 3 | 熱変形 | 1試料の厚さを測定する (測定位置をマークする) 2.試料と試験装置を老化オーブンに配置し,指定温度で1時間前熱する3.試験装置の圧力柱の下にサンプルを1時間置く4試料の厚さを同じ位置で再測定する | 1圧力柱や暴露電導体によってサンプルが割れることはありません.厚さ減少 ≤ 50% | 試験記録を参照 | パスする |
| 4 | FT2 | 125mmの高さで1回標準の炎を適用する | 1炎は,その長さに沿って広がらない. 2. 炎は,近くの燃やす材料に広がらない. | 試験記録を参照 | パスする |
| 5 | 年齢 | 1. 200mm 長さのシートから5つの切片を取り,2. 158°C で168時間老化オーブンに試料を置く.その後,断裂と拉伸強度で伸縮を試験する. | 12. 耐張性 > 1.41kg/mm2,耐張性 ≥ 80% 耐張性 ≥ 1.41kg/mm2 | 試験記録を参照 | パスする |
| 6 | コールドベンド | 低温箱で指定温度で4時間保存する. 風サンプルを指定されたサイズで指定された回転を伴う鉄棒に低温箱からサンプルを取り出した後30秒以内に完全に巻き込み | サンプル表面に亀裂がない | 裂け目がない | パスする |
| 7 | 導体抵抗 | DC抵抗メーターで1メートルのコア導体の抵抗を測定する | 20°Cで,抵抗は8AWG ≤ 2.23Ω/km | 試験記録を参照 | パスする |
![]()
燃焼阻害および耐火ケーブルに関するGB/T19666-2005,GB/T5023-2008およびJB/T8734-2012規格に従って製造.
電源発電所,家電,機器,電信機器に適しており,定位電圧は450/750V以下である.
| 電圧 (V) | セクション (mm2) | 指揮者 | 最大直径 (mm) | DC抵抗 (Ω/km) | 隔熱抵抗 (MΩ*km) | 現在の容量 (A) | 重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
当社の製品はUL1569,2095,2103,2104,2129,2463,2576,2586,2587,2661,2919,10012,10070,10269,10483,20886,および21664規格に準拠しています.私たちはISO9001およびISO13485認定されています.
問い合わせを直接私たちに送ってください.