起源の場所:
広東,中国
ブランド名:
Linke
証明:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| キャベルの名前 | 電気ケーブル |
| キャベルのスペック | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2) RoHS に準拠する |
| ポイント | 導体材料 | 導体サイズ | オーダーダース |
|---|---|---|---|
| A: 2C×80mm2 | 銅で覆われない | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C×25mm2 | 銅で覆われない | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C×4mm2 | 銅で覆われない | 224/0.15±0.008mm+10/1#Tinsel+1000D ケブラー | 2.70±0.15mm |
| D: (3C×0.75mm2) ((P2)) | 銅で覆われない | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mm テンシル+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C×0.75mm2) | 銅で覆われない | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mm テンシル+200D ケヴラー | 1.40±0.10mm |
| 構成要素 | 材料 | 平均厚さ | 過剰摂取 |
|---|---|---|---|
| 断熱装置 | 熱プラスチック (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| インジャケット | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| 外着 | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| 電気特性 | 物理 的 な 特質 |
|---|---|
|
定数電圧:DC 1000V 指定温度:ジャケット -40~90°C 隔熱 -40~125°C 最大導体抵抗 (20°C): A: その通り0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km 断熱電圧 耐える:AC 2.5kV/5min,漏れ電流 ≤5mA 完成したケーブル 電圧対応:AC 3.5kV/15min,漏れ電流 ≤5mA 最低隔熱抵抗:500MΩ.km |
張力強度:≥20MPa 伸縮:≥300% 炎の試験:GB/T 18380.12-2008 高温圧力試験:≤50% 熱ショック試験:割れ目はない 互換性試験:GB/T 33594 圧縮耐性試験:GB/T 33594 曲線の半径:6*OD 耐磨性:≥2000回 |
| タイプ | 導体 mm2 | 構造 | 導体材料 | 隔熱厚さ | 断熱材料 | 断熱装置 OD | 20°Cの電導体抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0 だった20 | 銅 | 0.6 | シリコン | 2.90±015 | ≤127 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0 だった20 | 銅 | 0.7 | シリコン | 3.50±015 | ≤760 |
| EV-YJ | 4 | 128/0だった20 | 銅 | 0.8 | シリコン | 4.30±015 | ≤471 |
| EV-YJ | 6 | 196/0 だった20 | 銅 | 0.8 | シリコン | 5.10±020 | ≤314 |
| EV-YJ | 10 | 322/0だ20 | 銅 | 1.00 | シリコン | 6.70±020 | ≤182 |
| EV-YJ | 16 | 513/0 だった20 | 銅 | 1.10 | シリコン | 8.00±030 | ≤116 |
| EV-YJ | 25 | 798/0 だった20 | 銅 | 1.3 | シリコン | 9.80±030 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0. ほら20 | 銅 | 1.3 | シリコン | 11.40±030 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0 について20 | 銅 | 1.50 | シリコン | 13.50±030 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0 やってみろ20 | 銅 | 1.50 | シリコン | 15.50±040 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0. わかった20 | 銅 | 1.50 | シリコン | 17.50±050 | ≤0.196 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.