起源の場所:
ドングアン
ブランド名:
linkecable
証明:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 導体サイズ (AWG) | 建築物 (数/mm) | 直径 (mm) | 定数厚さ (mm) | 直径 (mm) | コア | シールド | シールド率 (%) | 定数厚さ (mm) | 直径 (mm) | マックス.導体抵抗 (Ω/KM) 裸銅 | マックス.導体抵抗 (Ω/KM) 缶詰銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.23 | 1.00±010 | 2 | 選択可能 | 65 | 0.76 | 3.50±010 | 140 | 150 |
| 3 | 3.70±015 | ||||||||||
| 4 | 3.90±015 | ||||||||||
| 24 | 7/0 だった20 | 0.60 | 0.23 | 1.10±010 | 2 | 選択可能 | 65 | 0.76 | 3.70±015 | 87.6 | 94.2 |
| 3 | 3.90±015 | ||||||||||
| 4 | 4.20±015 | ||||||||||
| 22 | 7/0 だった254 | 0.78 | 0.23 | 1.30±010 | 2 | 選択可能 | 65 | 0.76 | 4.10±015 | 55.4 | 59.4 |
| 3 | 4.30±015 | ||||||||||
| 4 | 4.70±015 | ||||||||||
| 20 | 26/0 だった16 | 0.94 | 0.23 | 1.50±010 | 2 | 選択可能 | 65 | 0.76 | 4.50±015 | 34.6 | 36.7 |
| 3 | 4.80±015 | ||||||||||
| 4 | 5.10±015 | ||||||||||
| 18 | 41/0 だった16 | 1.18 | 0.23 | 1.80±010 | 2 | 選択可能 | 65 | 0.76 | 5.10±015 | 21.8 | 23.2 |
| 3 | 5.40±015 | ||||||||||
| 4 | 5.90±015 | ||||||||||
| 16 | 26/0 だった254 | 1.49 | 0.23 | 2.10±010 | 2 | 選択可能 | 65 | 0.76 | 5.70±015 | 13.7 | 14.6 |
| 3 | 6.00±015 | ||||||||||
| 4 | 6.60±015 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.