起源の場所:
広東,中国
ブランド名:
linkecable
証明:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 製品シリーズ | キャベルの仕様 (mm2) | 最大導体抵抗 (mΩ/m 20°C) | 定数電圧 (AC/DC) | 流量切断 Ref (A) | 全外径 Ref (mm) | 耐熱性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV遮断ケーブル | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
ケーブルが保管されている倉庫には,隔熱/蓋を傷つけ,金属を腐食させる有害なガスがない必要があります.通常の使用中に,酸,アルカリ,鉱物油との接触を避ける必要があります.露天 露天 の 場所 で 使わ ない よう に する電線やケーブル基準を満たさない温度条件下です
| 製品シリーズ | キャベルの仕様 (mm2) | 最大導体抵抗 (mΩ/m 20°C) | 定数電圧 (AC/DC) | 流量切断 Ref (A) | 全外径 Ref (mm) | 耐熱性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮蔽のないEVケーブル | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
ケーブルが保管されている倉庫には,隔熱/蓋を傷つけ,金属を腐食させる有害なガスがない必要があります.通常の使用中に,酸,アルカリ,鉱物油との接触を避ける必要があります.露天 露天 の 場所 で 使わ ない よう に する電線やケーブル基準を満たさない温度条件下です
| 製品シリーズ | キャベルの仕様 (mm2) | 最大導体抵抗 (mΩ/m 20°C) | 定数電圧 (AC/DC) | 流量切断 Ref (A) | 全外径 Ref (mm) | 耐熱性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮蔽のないEVケーブル | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 遮蔽のないEVケーブル | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 製品シリーズ | キャベルの仕様 (mm2) | 最大導体抵抗 (mΩ/m 20°C) | 定数電圧 (AC/DC) | 流量切断 Ref (A) | 全外径 Ref (mm) | 耐熱性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV遮断ケーブル | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV遮断ケーブル | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
問い合わせを直接私たちに送ってください.