起源の場所:
広東,中国
ブランド名:
Linke
証明:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| ブランド | LINKE | 断面積 (mm²) | 0.01-500mm² |
| ワイヤーゲージ (AWG) | [例: 24AWG, 28AWG] | 導体 | 錫メッキ銅/裸銅 (顧客の要件に基づく) |
| 絶縁材 | PVC/TPU/シリコーンゴム/PE/PP/XLPE/ナイロン/その他 | ジャケット材 | [PVC/PU/ゴム/編組/等] |
| 認証 | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/等 | カスタム長 | [例: 1m, 3ft, 5m ±5%公差] |
| ケーブルタイプ | [医療用/電源/オーディオ/同軸/電気/自動車/エネルギー貯蔵//等] | シールド | [シールド/非シールド/編組シールド] |
| インピーダンス | [例: 75Ω (同軸ケーブルの場合)] | 印刷/ロゴ | [テキスト/ラベル/ロゴ、最大20文字] |
| 曲げ半径 | [例: ≥5×ケーブル外径] | 定格電流 | [例: 5A] |
| 定格電圧 | [例: 30V AC/DC] | コネクタ材質 | [金メッキ/ニッケルメッキ/真鍮/等] |
| コネクタ | [例: USB Type-C, 3.5mmジャック, RJ45] | ジャケット | XLPEまたはPEまたはPVCゴム |
| 納期 | 注文確定後7~14日 | カラー | [ブラック/ホワイト/レッド/カスタムパントン/等] |
| 温度 | マイナス70℃~350℃ (-70℃~350℃) | パッケージ | ロール/箱/プレート/カスタム |
| サポートサービス | カスタムケーブル、エンドツーエンドソリューション(精密切断、圧着、ラグの取り付けを含む(材質を指定、例:銅/ニッケルメッキ)) | ||
![]()
| タイプ | ケーブルサイズ (mm²) | 導体 | 材質 | ケーブル外径 (mm) | 標準厚さ (mm) | 20℃導体抵抗 (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | 銅 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
当社の製品は以下の国際規格に準拠しています:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (単芯、熱可塑性絶縁)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001およびISO13485, TS16949
CNR - 家電配線材料
押出PVC絶縁単芯、定格105℃、1000V、クラスI、グループA、B、またはAB、FT1および/またはFT2
押出PVC非一体型被覆ケーブル、定格105℃、1000V、クラスI、クラスまたはクラスI/II、グループA、B、またはAB、FT1および/またはFT2
押出TPU非一体型被覆ケーブル、定格80℃、300V、クラスI、クラスまたはクラスI/II、グループA、B、またはAB、FT1および/またはFT2
問い合わせを直接私たちに送ってください.